Razer 接入指引
支付参数申请
Razer 需要先申请沙盒环境支付参数,再申请正式环境支付参数。
当我们完成沙盒环境测试后,需要游戏项目组向 Razer 提供沙盒支付测试录屏,之后便开始申请正式环境参数。
参数申请由平台统一发起。游戏项目组需要提前准备好商品文档并完成支付对接。
支付渠道选择
下面是已有游戏接入过的 Razer 子渠道,仅供配置商品价格时参考参考,请以 Razer 官方文档公布的信息为准备。在选用该渠道时务必要注意该渠道所支持的货币和额度!
Razer 渠道文档下载 地址,如有遗漏请联系我们或直接从 Razer 技术支持获取最新文档。
子渠道名称 | 支持地区 | 渠道代码 | 类型 | 金额限制 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Ais | razer_ais | ||||
Ais 12 Call | razer_ais_12_call | Voucher | THB 50.00 THB 100.00 THB 300.00 THB 500.00 THB 1,000.00 | AIS 1-2-Call! Cash Card (Url: https://www.ais.co.th ) | |
Razer Gold Wallet | Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Vietnam, Singapore, United States, Brazil, India, Australia, New Zealand, Taiwan, Hong Kong, Europe, Myanmar, Canada, Mexico, Colombia, Turkey, Cambodia, Japan and Rest of the World | razer_e_wallet | e-Wallet | Minimum - Maximum AUD 0.01 - AUD 650.00 BRL 0.01 - BRL 2,500.00 EUR 0.01 - EUR 500.00 HKD 0.01 - HKD 4,500.00 IDR 0.01 - IDR 8,000,000.00 INR 0.01 - INR 30,000.00 MYR 0.01 - MYR 1,500.00 NZD 0.01 - NZD 750.00 PHP 0.01 - PHP 24,000.00 SGD 0.01 - SGD 650.00 THB 0.01 - THB 17,500.00 TWD 0.01 - TWD 15,000.00 USD 0.01 - USD 500.00 VND 0.01 - VND 11,000,000.00 CAD 0.01 - CAD 700.00 MXN 0.01 - MXN 12,000.00 COP 0.01 - COP 2,100,000.00 MMK 0.01 - MMK 700,000.00 TRY 0.01 - TRY 2,600.00 JPY 0.01 - JPY 50,000.00 PKR 0.01 - PKR 30,000.00 CLP 0.01 - CLP 400,000.00 | |
Dtac | razer_dtac | ||||
Express Boleto | Brazil | razer_express_boleto | Offline Payment | Minimum BRL 10.00 Maximum BRL 5000.00 | |
M Pay | Thailand | razer_m_pay | e-Wallet | Minimum BRL 10.00 Maximum BRL 5000.00 | |
Mercado Pago Mexico | Brazil, Mexico | razer_mercado_pago_mexico | e-Wallet | Minimum MXN 200.00Maximum N/A | |
Mobile Carrier Billing | razer_mobile_carrier_billing | ||||
Moip | razer_moip | ||||
Pay Zen | razer_pay_zen | ||||
Paysafecard | Regions:All Currencies :USD, MXN, CAD | razer_paysafecard | Prepaid Payment | ||
Pix | Brazil | razer_pix | Online Banking | Minimum BRL 0.01 Maximum BRL 2500.00 | |
PSE Colombia | Colombia | razer_pse_colombia | Prepaid Payment | ||
Razer Gold Pin | razer_razer_gold_pin | Voucher | 每个地区的点卡档位以 Razer 文档为准 | ||
Safety Pay Cash | Regions:Chili, Colombia, Mexico, Peru Currencies:USD, MXN, COP | razer_safety_pay_cash | Offline Payment | ||
Safety Pay Online | South America: Peru, Colombia, Ecuador, Brazil, Chile, Central America: Mexico, Costa Rica, El Salvador Europe: Austria, Germany, Spain, Portugal, Belgium, Holland, Italy Currencies :USD, MXN, COP | razer_safety_pay_online | Online Banking | ||
Todito Cash Mexico | Mexico | razer_todito_cash_mexico | e-Wallet | ||
True Money | Thailand | razer_true_money | Voucher | THB 50.00 THB 90.00 THB 150.00 THB 300.00 THB 500.00 THB 1,000.00 | |
True Move | razer_true_move | ||||
True Wallet | razer_true_wallet |
Razer 点卡渠道
在选择支付渠道时,请特别注意点卡渠道。点卡渠道的充值金额固定,不可随意设置。并且一旦启用必须为所有点卡档位配置对应的商品,否则会给玩家造成损失。
对于点卡渠道该如何配置商品,请参见 这里。
沙盒测试
Razer 沙盒支付只支持部分渠道。
沙盒账号请向 Razer 技术支持申请。
如果文档内未覆盖到某个子渠道的测试方法,请直接联系 Coda 的技术支持。
上线
在申请正式支付参数前,请准备好完整沙盒支付流程的录屏。Razer 确认沙盒支付流程正确后才会给我们开通正式环境。
申请成功后,Razer 会通过邮件发送支付参数,平台收到参数后便可完成配置。之后便可以进行真钱测试了。